Базова каменка топкласу.
Harvia Vega — це елегантна камениця надзвичайно проста у використанні. Каменка із зовнішнім кожухом із неіржавкої сталі додасть Вашій сауні сучасного вигляду. Для зручності органи керування ергономічно розташовані з боку камінці.
Модель Vega легко встановлюється на окремий стінний кронштейн. Симетричний дизайн позбавляє вас потреби змінювати напрямок пари та забезпечує простоту її регулювання. Усі електричні під'єднання здійснюються з бічного боку каменки, що полегшує її встановлення.
Виготовлення Vega дає змогу встановлювати її в нижній частині стіни сауни. Це гарантує рівномірний розподіл тепла в сауні та його достатнє надходження на нижні лави.
Моделі Vega BC45, BC60, BC80 і BC90 обладнані вбудованою панеллю керування. Моделі BC45E, BC60E, BC80E і BC90E керуються окремим пультом керування (наприклад, Griffin або C150).
| Модель | BC45 | BC45E | BC60 | BC60E | BC80 | BC80E | BC90 | BC90E |
| Потужність, кВт | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 |
| Мінімальний обсяг парильні, м3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Максимальні обсягу парильні, м3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Мінімальна висота парильні, см | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Максимальна вага каменів, кг | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Розміри: ширина, мм | 480 | 450 | 480 | 450 | 480 | 450 | 450 | 450 |
| Розміри: висота, мм | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Розміри: глибина, мм | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Маса, кг | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Тип електроживлення: 3-фазний | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N |
| З'єднувальний кабель, мм2 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 |
| Запобіжник A | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 16 | 3 x 16 | 3 x 16 | 3 x 16 |
| Пульт керування | - | C150, C150VKK, C105S | - | C150, C150VKK, C105S | - | C150, C150VKK, C105S | - | C150, C150VKK, C105S |
| Безпечна відстань A до стіни, мм | 35 | 35 | 50 | 50 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Безпечна відстань B до переднього нижнього полку, мм | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| Безпечна відстань C до верхнього полку, мм | 35 | 35 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| Безпечна відстань до стелі, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Безпечна відстань до підлоги, мм | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Основні | |
|---|---|
| Призначення печі | Банна |
| Розташування печі | Підвісне |
| Країна виробник | Фінляндія |
| Виробник | Harvia |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Вид пального | Електрика |
| Парогенератор | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| тип | BS-45 4,5 кВт |